優待クロスと現物保有を合わせても88個なので随分と数が減りました。
3月 優待クロス
楽天証券、GMOクリック証券、SBI証券を利用。優待クロス最強の日興は口座を持ってません。待機資金を寝かせておいても無駄なのでポチポチ競争が不要なものを取得。
- 2021年3月:76銘柄(94個)
- 2022年3月:53銘柄(68個)
- 2023年3月:46銘柄(57個)
株価が上がって手が出ない銘柄が増えたり、競争激化で一般信用在庫が消えるのが早くなったりしており、今年はさらに減少しました。
コード | 銘柄名 | 株数 | 名義数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
1379 | ホクト | 100 | 1 | キノコ商品 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | 2 | 新米5kg or おこめ券 |
2222 | 寿スピリッツ | 100 | 2 | 3000円相当お菓子 |
2282 | 日本ハム | 100 | 1 | ハム |
2296 | 伊藤ハム米久 | 200 | 1 | 5000円相当ハム |
2594 | キーコーヒー | 300 | 1 | コーヒー |
2531 | 宝HD | 100 | 1 | 自社製品1000円 |
2607 | 不二製油G | 100 | 2 | チョコなど |
2613 | J-オイルミルズ | 200 | 1 | 3000円の油 |
2730 | エディオン | 500 | 2 | 優待カード |
2908 | フジッコ | 100 | 1 | 1000円相当 |
3088 | マツキヨココカラ | 100 | 2 | 自社ポイント2000 |
3179 | シュッピン | 100 | 2 | 割引券 |
3397 | トリドールHD | 100 | 2 | 100円×30枚 |
3635 | コーエーテクモ | 100 | 1 | ゲーム4割引券 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 紙類色々 |
4733 | オービック | 100 | 1 | クオカ3000円 |
4917 | マンダム | 100 | 1 | 自社製品 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 1 | クオカ1000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 1 | 無洗米5kg+水 |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | ギフト券1000円 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 1 | ジャムかな(坂城町) |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 2 | クオカード |
7294 | ヨロズ | 100 | 1 | クオカード |
7313 | テイ・エス テック | 200 | 1 | 3000Pギフト |
7337 | ひろぎんHD | 1000 | 1 | 5000円相当ギフト |
7380 | 十六FG | 100 | 1 | 水500×24 |
7458 | 第一興商 | 200 | 2 | 500円×10枚 |
7552 | ハピネット | 100 | 2 | おもちゃ |
7979 | 松風 | 100 | 1 | マスクと歯磨き粉 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | 1 | トイレットペーパー |
8084 | RYODEN | 100 | 1 | クオカード |
8362 | 福井銀行 | 300 | 1 | 福井県特産3000円相当 |
8368 | 百五銀行 | 1000 | 1 | 3000円相当(三重) |
8591 | オリックス | 100 | 2 | カタログギフト |
8803 | 平和不動産 | 100 | 1 | 3000円相当ギフト |
8920 | 東祥 | 100 | 2 | 交換でクオカ |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 2 | 乗車券など |
9310 | 日本トランスシティ | 1000 | 1 | 5000円相当ギフト |
9831 | ヤマダHD | 1000 | 1 | 割引券 |
9989 | サンドラッグ | 100 | 2 | PB1点+2000円優待券 |
合計:41銘柄(56個)
3月 現物保有分
全部で24銘柄。昨年比10減。長期保有で内容が変わったりとか追いきれてないので、内容は微妙に間違ってるかもしれません。
株主優待取得にそれほどこだわりはなく、保有銘柄数を減らすようにしているので割高だと思ったら売却してます。
コード | 銘柄名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
2221 | 岩塚製菓 | 200 | 1 | 煎餅 2000円+1000円 |
6623 | 愛知電機 | 100 | 2 | 選べるギフト3000円 |
2790 | ナフコ | 500,100 | 1,1 | 買い物券2000円 |
3034 | クオールHD | 100 | 1 | 5000円相当自社商品 |
3036 | アルコニックス | 500,100 | 1,1 | カタログ2500円相当 |
3167 | TOKAI HD | 300 | 2 | LIBMO割引他 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1 | クオカ1000円 |
4299 | ハイマックス | 600 | 1 | クオカ3000円 |
5121 | 藤倉コンポジット | 500 | 1 | |
5757 | CKサンエツ | 100 | 1 | 無洗米5kg+水 |
5970 | ジーテクト | 500 | 1 | クオカ3000円(3年以上) |
6294 | オカダアイヨン | 700 | 1 | PYC 15000P |
6458 | 新晃工業 | 100 | 1 | |
6670 | MCJ | 1000 | 1 | 選択ギフト10000円相当 |
7164 | 全国保証 | 100 | 2 | 5000円相当選択ギフト クオカ有 |
7264 | ムロコーポレーション | 1000 | 2 | お米10kgか3000円金券か チョイむき |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 3月はお茶 |
7705 | ジーエルサイエンス | 100 | 1 | クオカ1000円 |
8282 | ケーズHD | 100 | 2 | 優待券1000円+1000円 |
8877 | エスリード | 100 | 1 | 選択ギフト3000円相当 |
9310 | 日本トランスシティ | 1000 | 1 | 選択ギフト |
9347 | 日本管財 | 100 | 1 | 選択ギフト3000円相当 |
9433 | KDDI | 100 | 2 | 選択ギフト5000円相当 |
合計:24銘柄(32個)
コメント