3月確保済みの優待紹介。優待クロスで確保している銘柄です。日興を使ってないので取得ペースはゆっくりめ。まだラストスパート余力があるのでもう少し追加します。
3月 優待クロス
証券会社は、SBI証券、楽天証券、GMOクリック証券です。
- 2021年3月:76銘柄(94個)
- 2022年3月:53銘柄(68個)
今年はさらに大きく減りそうです。
コード | 銘柄名 | 株数 | 名義数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
5933 | アルインコ | 500 | 2 | ギフト券 |
3397 | トリドールHD | 100 | 2 | 100円×30枚 |
6282 | オイレス工業 | 1000 | 1 | PYC |
2730 | エディオン | 500 | 2 | 優待カード |
8084 | 菱電商事 | 100 | 1 | クオカード |
5445 | 東京鐵鋼 | 100 | 1 | クオカード |
8920 | 東祥 | 100 | 2 | 交換でクオカ |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 2 | 乗車券など |
3179 | シュッピン | 300,100 | 2 | 優待券 |
7294 | ヨロズ | 100 | 1 | クオカード |
7380 | 十六FG | 100 | 1 | 水500×24 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 2 | クオカード |
9783 | ベネッセHD | 100 | 2 | 2600円相当ポイント |
3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 紙類色々 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | 2 | 新米5kg or おこめ券 |
2607 | 不二製油G | 100 | 1 | チョコなど |
2282 | 日本ハム | 100 | 1 | ハム |
8285 | 三谷産業 | 500 | 1 | 陶磁器 |
8368 | 百五銀行 | 1000 | 1 | 3000円相当 |
9831 | ヤマダHD | 500(+現物) | 1 | 割引券 |
1379 | ホクト | 100 | 1 | キノコ商品 |
8362 | 福井銀行 | 300 | 1 | 福井県特産3000円相当 |
7337 | ひろぎんHD | 1000 | 1 | 5000円相当カタログ |
4733 | オービック | 100 | 1 | クオカード |
8334 | 群馬銀行 | 1000 | 1 | 2500円相当 |
8388 | 阿波銀行 | 200 | 1 | 3000円相当カタログ |
8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5000円相当カタログ |
7721 | 東京計器 | 1000 | 1 | PYC 20000P |
7840 | フランスベッドHD | 200 | 1 | タオル? |
9989 | サンドラッグ | 100 | 2 | PB1点+2000円優待券 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 1 | コーヒー |
2681 | ゲオHD | 100 | 1 | 2000円割引券 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 1 | 1000円相当 |
4917 | マンダム | 100 | 1 | 自社製品 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 1 | 3000円相当ギフト |
9882 | イエローハット | 100 | 1 | 割引券 |
2531 | 宝HD | 100 | 1 | 自社製品1000円 |
9619 | イチネンHD | 100 | 1 | クオカ1000円 |
7874 | レック | 100 | 1 | 製品詰め合わせ |
7867 | タカラトミー | 100 | 1 | トミカ |
7552 | ハピネット | 100 | 1 | おもちゃ |
7606 | ユナイテッドアローズ | 200 | 1 | 割引券 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 1 | 3000円ギフト |
8613 | 丸三証券 | 100 | 1 | 海苔 |
1976 | 明星工業 | 500 | 1 | 2000円ギフト券 |
7483 | ドウシシャ | 100 | 1 | そうめん |
合計:46銘柄(57個)
在庫がショボいので楽天証券はここ最近見てません。SBI証券とGMOクリック証券で片方が無くなりそうなタイミングとかで取って見たり・・・。
3/27:6銘柄7個追加、28日朝に7銘柄さらに追加、28日夜2銘柄追加、29日1銘柄追加
最終的にはそれなりの数になったけど、過去2年に比べたら減ってますね。
現物保有分はこちら
2023年3月 株主優待取得:現物保有分の紹介
3月は優待数が多いので、現物保有分の優待取得だけでまとめました。継続保有条件付きや継続保有で内容アップする銘柄も多く、全て権利取得する予定です。 3月 現物保有分 全部で34銘柄もあるようです。昨年比3減4増。株数アップで内容アップ1銘柄。...
コメント