3月は優待数が多いので、現物保有分の優待取得だけでまとめました。継続保有条件付きや継続保有で内容アップする銘柄も多く、全て権利取得する予定です。
3月 現物保有分
全部で34銘柄もあるようです。昨年比3減4増。株数アップで内容アップ1銘柄。優待内容は自分の保有数(権利取得のための)・保有期間で書いています。
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
6623 | 愛知電機 | 100 | 選べるギフト3000円 |
2221 | 岩塚製菓 | 500 | 自社製品(米菓)3000円+1000円相当 |
2790 | ナフコ | 100 | 買い物券2000円 |
3034 | クオールHD | 500 | 5000円相当自社商品 |
3036 | アルコニックス | 500 | カタログ2500円相当 |
3738 | ティーガイア | 100 | クオカ1000円 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | クオカ1000円 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | 選択ギフト2000円相当 |
5970 | ジーテクト | 100 | クオカ3000円(3年以上) |
6294 | オカダアイヨン | 700 | PYC 15000P |
6458 | 新晃工業 | 1000 | 選択ギフト5000円相当 |
7164 | 全国保証 | 100 | 5000円相当クオカか選択ギフト |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 3月はお茶 |
7313 | テイ・エス テック | 1000 | グルメギフト |
7705 | ジーエルサイエンス | 100 | クオカ1000円 |
8084 | 菱電商事 | 100 | クオカ3000円(3年以上) |
8282 | ケーズHD | 100 | 優待券1000円+長期1000円 |
8425 | みずほリース | 100 | クオカ4000円 |
8591 | オリックス | 100 | 選択ギフト |
8793 | NECキャピタルS | 500 | 選択ギフト15000円相当 |
9433 | KDDI | 100 | 選択ギフト5000円相当 |
9728 | 日本管財 | 100 | 選択ギフト3000円相当 |
2309 | シミックHD | 100 | 3000円相当特産品 |
3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMO割引他 |
4299 | ハイマックス | 600 | クオカ3000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 無洗米5kg+水 |
6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1000円 |
6293 | 日精樹脂工業 | 500 | 坂城町特産3000円相当 |
6670 | MCJ | 1000 | 選択ギフト10000円相当 |
8877 | エスリード | 100 | 選択ギフト3000円相当 |
9310 | 日本トランスシティ | 1000 | 選択ギフト |
9831 | ヤマダHD | 500 | 割引券 |
7264 | ムロコーポレーション | 1000 | お米10kgか3000円金券かチョイむき |
昨年からの変動
- 減:VTホールディングス(優待変更)、プロシップ(売却)、松風(売却)
- 増:ナフコ、クオールHD、オカダアイヨン、日精樹脂工業
- 内容UP:アルコニックス
株主優待にそれほどこだわりは無くてキャピタルゲインが取れる銘柄ということを重視しているので、評価損を抱えているのは下記4銘柄のみです。
- クオールHD
- ケーズHD
- TOKAI HD
- ムロコーポレーション
コメント
すぎじゅんさん、こんにちは^^
7296 エフ・シー・シーは200株優待ですが、株数お持ちでしたよね。
ぱにぱに ケーズHD、今回から確か長期になるのでは?
エジャさん、こんにちは。
どちらもその通りです。ありがとうございます。
FCC 200株に直しました。
ケーズも長期で+1000円です。
長期については、コロナショック後に購入した菱電商事、ジーテクトの3年修行が終わってランクアップというのもありました。