
3月は優待数が多いので、現物保有分の優待取得を別にまとめました。継続保有条件や継続保有でランクアップする銘柄も多いので、今のところ全て権利取得する予定です。
3月 現物保有分
3月の現物保有分は多いので表にしてみました。32銘柄もあるようです。優待内容は自分の保有数・保有期間で書いています。
| コード | 銘柄名 | 株価 (3/11) | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 6623 | 愛知電機 | 2702 | 100 | 選べるギフト3000円 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 1140 | 1000 | お米10kgか3000円金券かチョイむき |
| 2221 | 岩塚製菓 | 3915 | 500 | 自社製品(米菓)3000円+1000円相当 |
| 3036 | アルコニックス | 1416 | 100 | カタログ2000円相当 |
| 3738 | ティーガイア | 1674 | 100 | クオカ1000円 |
| 3763 | プロシップ | 1379 | 100 | クオカ1000円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1005 | 100 | クオカ1000円 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2642 | 100 | 選択ギフト2000円相当 |
| 5970 | ジーテクト | 1261 | 100 | クオカ2000円? |
| 6458 | 新晃工業 | 1611 | 1000 | 選択ギフト5000円相当 |
| 7164 | 全国保証 | 4620 | 100 | 5000円相当クオカか選択ギフト |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1269 | 100 | 3月はお茶 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1331 | 1000 | グルメギフト |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2430 | 100 | クオカ1000円 |
| 8084 | 菱電商事 | 1714 | 100 | クオカ2000円 |
| 8425 | みずほリース | 2894 | 100 | クオカ4000円 |
| 8591 | オリックス | 2189 | 100 | 選択ギフト |
| 8793 | NECキャピタルS | 2051 | 500 | 選択ギフト15000円相当 |
| 9433 | KDDI | 3870 | 100 | 選択ギフト5000円相当 |
| 9728 | 日本管財 | 2852 | 100 | 選択ギフト3000円相当 |
| 2309 | シミックHD | 1497 | 100 | 3000円相当特産品 |
| 3167 | TOKAI HD | 890 | 300 | LIBMO割引他 |
| 4299 | ハイマックス | 1244 | 600 | クオカ3000円 |
| 5757 | CKサンエツ | 4050 | 100 | 無洗米5kg+水 |
| 6073 | アサンテ | 1476 | 100 | ギフトカード1000円 |
| 6670 | MCJ | 904 | 1000 | 選択ギフト10000円相当 |
| 7593 | VTホールディングス | 449 | 100 | キーパー割引券 |
| 7979 | 松風 | 1534 | 100 | 歯科製品 |
| 8877 | エスリード | 1751 | 100 | 選択ギフト3000円相当 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 589 | 1000 | 選択ギフト |
| 9831 | ヤマダHD | 388 | 500 | 割引券 |
| 8282 | ケーズHD | 1263(3/24) | 100 | 優待券 |
改めて株価を見ると大きく下げている銘柄も多いです。長期保有条件が付いているものとかで安くなっていたら買ってみてもいいかもしれません。
未保有銘柄で何かないか探してみます。
ケーズホールディングス(8282)を3/18に購入して33銘柄(46個)になりました。(3/24追記)


コメント
現物株で重なっているのはオリックスのみです。クロスで取っている銘柄はそこそこありますが。ポートフォリオの方、この状況で微減でとどまっているのはすごい大健闘かと思います。
こちら指数以下で10%以上のマイナスですので、昨年の貯金をどんどん吐き出している感じになっています・・・。だからといって別にどうということはないので、さらに下落すればまた順次買っていきますが。
クロスを始めて一時期銘柄数が減ったけど、長期優遇などもあってここのところまた増えてますね。
騰落率はアスカネットに助けられてます。ただ成績の悪かった年はアスカネットに足を引っ張られていたし、今回の上昇前にも保有数減らしているので手放しで喜べません。
あと、主力銘柄にマイナー低PBR銘柄が多いので下落余地が少ないですね。その分上昇時も付いていけないけど安定重視です。